产品简介
MY 系列铝壳电容运转电动机. 采用了国际上最新设计由高质量材料按IEC相关标准研制而成,具有性能良好,操作可靠、安全,外表美观,维修方便,噪声小,微振动,重量轻,结构简单等一系列优点. 此系列电动机可用于家庭设备,水泵,风扇及自记仪表等。
使用条件
环境温度: -15℃≤θ≤40℃
海拔:不超过1000m
额定电压:± 5%
技术参数
型 号 | 输出功率 | 电压 (V) | 电 流 (A) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) | 功率因素 | 堵转转矩 额定转矩 | 最大转矩 额定转矩 | 起动电流(A) |
KW | HP |
MY631-2 | 0.18 | 0.25 | 220 | 1.48 | 2800 | 60 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 5 |
MY632-2 | 0.25 | 0.34 | 220 | 1.96 | 2800 | 63 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 7 |
MY711-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 |
MY712-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 |
MY801-2 | 0.75 | 1 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 0.33 | 1.7 | 20 |
MY802-2 | 1.10 | 1.5 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 0.33 | 1.7 | 30 |
MY90S-2 | 1.50 | 2 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 0.30 | 1.7 | 45 |
MY90L-2 | 2.20 | 3 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 0.30 | 1.7 | 65 |
MY631-4 | 0.12 | 0.16 | 220 | 1.10 | 1400 | 55 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 3.5 |
MY632-4 | 0.18 | 0.25 | 220 | 1.62 | 1400 | 56 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 5 |
MY711-4 | 0.25 | 0.34 | 220 | 2.02 | 1400 | 61 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 7 |
MY712-4 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 |
MY801-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 |
MY802-4 | 0.75 | 1 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | 0.32 | 1.7 | 20 |
MY90S-4 | 1.10 | 1.5 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0.95 | 0.32 | 1.7 | 30 |
MY90L-4 | 1.50 | 2 | 220 | 9.83 | 1400 | 73 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 |
Overall & Installation Dimensions

机座号 | 安装尺寸 | 外型尺寸(mm) |
| IMB14 | IMB5 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 | 130 | 130 | 115 | 185 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 160 | 135 | 235 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 360 |