Introduction
Conform to the IEC standard . MC series start capacitor motor is made of selected quality materials , lastest design in entirety . Good performance , low noise , little vibration ,and safety and reliable operation . Nice appearance , light weight . Be maintainde very conveniently , simple construction . Higher starting torque , 2.5times more than the rated torque . Be used in a multitude of application the higher staring torque is demanded , such as air-compressors , pumps , refrigerators , medical apparatus , instruments , and many other machines needing full-load start.
Working Condition
Ambient temperature : -15℃≤~≤40℃
Altitude: not exceed 1000m
Rated voltage: ±5%
Technical data
Model | Output | (V)
| (A)
| Speed (r/min) | Eff. (%) | P.F. | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In(A) |
KW | HP |
MC711-2 | 0.18 | 0.25 | 220 | 1.89 | 2800 | 60 | 0.72 | 3.0 | 1.8 | 12 |
MC712-2 | 0.25 | 0.34 | 220 | 2.40 | 2800 | 64 | 0.74 | 3.0 | 1.8 | 15 |
MC801-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 3.36 | 2800 | 65 | 0.77 | 2.8 | 1.8 | 21 |
MC802-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 4.65 | 2800 | 68 | 0.79 | 2.8 | 1.8 | 29 |
MC90S-2 | 0.75 | 1 | 220 | 6.09 | 2800 | 70 | 0.80 | 2.5 | 1.8 | 37 |
MC90L-2 | 1.1 | 1.5 | 220 | 8.68 | 2800 | 72 | 0.80 | 2.5 | 1.8 | 60 |
MC100L1-2 | 1.5 | 2 | 220 | 11.38 | 2900 | 74 | 0.81 | 2.5 | 1.8 | 80 |
MC100L2-2 | 2.2 | 3 | 220 | 16.48 | 2900 | 75 | 0.81 | 2.2 | 1.8 | 120 |
MC112M-2 | 3 | 4 | 220 | 21.88 | 2900 | 76 | 0.82 | 2.2 | 1.8 | 150 |
MC711-4 | 0.12 | 0.16 | 220 | 1.88 | 1400 | 50 | 0.58 | 3.0 | 1.8 | 9 |
MC712-4 | 0.18 | 0.25 | 220 | 2.49 | 1400 | 53 | 0.62 | 2.8 | 1.8 | 12 |
MC801-4 | 0.25 | 0.34 | 220 | 3.11 | 1400 | 58 | 0.63 | 2.8 | 1.8 | 15 |
MC802-4 | 0.37 | 0.5 | 220 | 4.24 | 1400 | 62 | 0.64 | 2.5 | 1.8 | 21 |
MC90S-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 5.49 | 1400 | 66 | 0.69 | 2.5 | 1.8 | 29 |
MC90L-4 | 0.75 | 1 | 220 | 6.87 | 1400 | 68 | 0.73 | 2.5 | 1.8 | 37 |
MC100L1-4 | 1.1 | 1.5 | 220 | 9.52 | 1450 | 71 | 0.74 | 2.5 | 1.8 | 60 |
MC100L2-4 | 1.5 | 2 | 220 | 12.45 | 1450 | 73 | 0.75 | 2.5 | 1.8 | 80 |
MC112M-4 | 2.2 | 3 | 220 | 17.78 | 1450 | 74 | 0.76 | 2.2 | 1.8 | 120 |
Overall & Installation Dimensions

Frame No. | Installation size | Overall size (mm) |
| IMB14 | IMB5 |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 160 | 135 | 235 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 360 |
100L | 16 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 205 | 205 | 170 | 280 | 380 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | - | - | - | - | - | - | 215 | 180 | 250 | 0 | 15 | 4.0 | 245 | 240 | 180 | 310 | 400 |